Mercedes-Benz Teilekatalog (Ersatzteile online)

Mercedes-Benz Teilekatalog (Ersatzteile Online)

Nachdem Sie das erforderliche Modell gefunden haben, können Sie auch alle anderen Teile auf den ausführlichen aktiven Skizzen anklicken, indem Sie die einzelnen Ersatzteilnummern per Mausklick anwählen. Dadurch erhalten Sie sofort die einzelnen Seriennummern und technischen Angaben zu anderen Teilen. In unserer Datenbank erhalten Sie Informationen über und von unterschiedlichen Herstellern und eine vollständige Auflistung der passenden Erzeuger auf der Hauptseite.



 

Mercedes-Benz /

[image]
57012011010


This site contains affiliate links for which I may be compensated
# Part number Designation/description Quant Version Price
5 A0009063903 THREE-PHASE ALTERNATOR
14V/200A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-ME4-MG3-MG4-MG7-MG8-MM1-MM2-MX1-MX2-MX4-MX8+M40
CodeDateDesignation
[M40]20010514ALTERNATOR 14 V / 200 A
20101112ALTERNATOR 14 V / 200 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[ME4]20071109ENGINE OM642 DE30LA 165 KW (224 PS) 3800 RPM
20071122*** FREE TO USE ***
20170927E-CELL 145 KW
20171017ELECTRIC MOTOR 145 KW
[MG3]20020411ENGINE OM640 DE20 LA 100KW (136HP) 4200RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20050726ENGINE OM651 DE22LA 100KW (136HP) 3800RPM
20090319ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
[MG4]20050726ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
20090827ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
[MG7]20020411ENGINE M266 E20 95KW (129HP) 5500RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20091026ENGINE OM651 DE22LA 100 KW 3800 RPM
20091126ENGINE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MG8]20020411ENGINE M266 E20 LA 125KW (170HP) 5250RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20160630ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
20161206ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009068302 THREE-PHASE ALTERNATOR
14V/250A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-ME4-MG3-MG4-MG7-MG8-MM1-MM2-MX1-MX2-MX4-MX8+M60
CodeDateDesignation
[M60]20101015ALTERNATOR 14 V/250 A
20110207ALTERNATOR 14 V/250 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[ME4]20071109ENGINE OM642 DE30LA 165 KW (224 PS) 3800 RPM
20071122*** FREE TO USE ***
20170927E-CELL 145 KW
20171017ELECTRIC MOTOR 145 KW
[MG3]20020411ENGINE OM640 DE20 LA 100KW (136HP) 4200RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20050726ENGINE OM651 DE22LA 100KW (136HP) 3800RPM
20090319ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
[MG4]20050726ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
20090827ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
[MG7]20020411ENGINE M266 E20 95KW (129HP) 5500RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20091026ENGINE OM651 DE22LA 100 KW 3800 RPM
20091126ENGINE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MG8]20020411ENGINE M266 E20 LA 125KW (170HP) 5250RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20160630ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
20161206ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009060401 ALTERNATOR
14V/150A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8
CodeDateDesignation
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009062822 ALTERNATOR
14V/200A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M40
CodeDateDesignation
[M40]20010514ALTERNATOR 14 V / 200 A
20101112ALTERNATOR 14 V / 200 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009068504 THREE-PHASE ALTERNATOR
12V/200A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M40
CodeDateDesignation
[M40]20010514ALTERNATOR 14 V / 200 A
20101112ALTERNATOR 14 V / 200 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009067702 THREE-PHASE ALTERNATOR
14V/180A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M49
CodeDateDesignation
[M49]20021206ALTERNATOR 14 V / 180 A
20090320ALTERNATOR 14 V / 180 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009068404 THREE-PHASE ALTERNATOR
14V/180A VALEO

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M49
CodeDateDesignation
[M49]20021206ALTERNATOR 14 V / 180 A
20090320ALTERNATOR 14 V / 180 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009061622 ALTERNATOR 14V/250A VALEO

Replaced by: A 651 906 57 00
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M60
CodeDateDesignation
[M60]20101015ALTERNATOR 14 V/250 A
20110207ALTERNATOR 14 V/250 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A6519065700 THREE-PHASE ALTERNATOR


Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8+M60
CodeDateDesignation
[M60]20101015ALTERNATOR 14 V/250 A
20110207ALTERNATOR 14 V/250 A
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[MX1]20100326ENGINE OM999 DE16LA 65 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 HP) 3800 RPM
[MX2]20100326ENGINE OM999 DE16LA 85 KW 4000 RPM
20100422ENGINE OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
[MX4]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 75 KW (102 HP) 3800 RPM
[MX8]20150226ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20150316ENGINE OM 622 DE 17 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009064022 ALTERNATOR


Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MG3-MG4-MG7-MG8-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8
CodeDateDesignation
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MG3]20020411ENGINE OM640 DE20 LA 100KW (136HP) 4200RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20050726ENGINE OM651 DE22LA 100KW (136HP) 3800RPM
20090319ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
[MG4]20050726ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
20090827ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
[MG7]20020411ENGINE M266 E20 95KW (129HP) 5500RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20091026ENGINE OM651 DE22LA 100 KW 3800 RPM
20091126ENGINE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MG8]20020411ENGINE M266 E20 LA 125KW (170HP) 5250RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20160630ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
20161206ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A6229060100 THREE-PHASE ALTERNATOR


Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: XM0
CodeDateDesignation
[XM0]20091012MODEL IMPROVEMENT
001 Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009069605 THREE-PHASE ALTERNATOR


Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MG3-MG4-MG7-MG8-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8+IY2+ZU4
CodeDateDesignation
[IY2]20150928LOCALIZATION STAGE 2
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MG3]20020411ENGINE OM640 DE20 LA 100KW (136HP) 4200RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20050726ENGINE OM651 DE22LA 100KW (136HP) 3800RPM
20090319ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
[MG4]20050726ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
20090827ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
[MG7]20020411ENGINE M266 E20 95KW (129HP) 5500RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20091026ENGINE OM651 DE22LA 100 KW 3800 RPM
20091126ENGINE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MG8]20020411ENGINE M266 E20 LA 125KW (170HP) 5250RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20160630ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
20161206ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[ZU4]20001027ARGENTINIAN PRODUCTION
20121005ARGENTINIAN PRODUCTION
001 L Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009069605 THREE-PHASE ALTERNATOR


Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MG3-MG4-MG7-MG8-MM1-MM2-MU2-MU4-MU6-MU8+ZU4
CodeDateDesignation
[ME0]20090731E-CELL 80 KW
20090827ELECTRIC MOTOR 85 KW
[MG3]20020411ENGINE OM640 DE20 LA 100KW (136HP) 4200RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20050726ENGINE OM651 DE22LA 100KW (136HP) 3800RPM
20090319ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
[MG4]20050726ENGINE OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM
20090827ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
[MG7]20020411ENGINE M266 E20 95KW (129HP) 5500RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20091026ENGINE OM651 DE22LA 100 KW 3800 RPM
20091126ENGINE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MG8]20020411ENGINE M266 E20 LA 125KW (170HP) 5250RPM
20030623FREELY AVAILABLE
20160630ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
20161206ENGINE OM 651 DE 22 LA 75 KW (102HP) 3800 RPM
[MM1]20090731ENGINE M274 DEH 20 LA 115 KW (156 HP) 5000 RPM
20090827ENGINE M274 DEH 20 LA 155 KW (211 HP) 5500 RPM
[MM2]20090731 ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20091126ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5000 RPM
20120926ENGINE M274 DEH 20 LA 135 KW (185 HP) 5500 RPM
[MU2]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 84 KW (114 HP) 3800 RPM
20150316OM 654 DE 20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
[MU4]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 100 KW (136 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
[MU6]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 120 KW (163 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 140 KW (190 HP) 3800/MIN
[MU8]20120704ENGINE OM654 DE20 LA 150 KW (204 HP) 3800 RPM
20120705OM 654 DE 20 LA 176 KW (239 HP) 3800 RPM
[ZU4]20001027ARGENTINIAN PRODUCTION
20121005ARGENTINIAN PRODUCTION
001 L Bei Amazon prüfen Bei eBay prüfen
5 A0009060922 ALTERNATOR
14V/175A BOSCH

Replaced by:
• +


♦ Optional with:

Code information: -ME0-MG3-MG4-MG7-MG8-MU2-MU4-MU6-MU8-MX1-MX2-MX4-MX8
CodeDateDesignation
